详细介绍
环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,光线水平照射,在5-10mm的工作距离内可突出物体的边缘与轮廓。
产品特点:*角度多样且可定制 *安装简单,设计紧凑 *高密度LED阵列,亮度高 *可选配漫射板,以适应不同的需要 | 行业应用:》IC芯片外观及字符检测 》PCB基板检测 》产品包装缺陷检测 》产品标签检测 》显微镜照明 》通用外观缺陷检测 | 应用范围:1.金属表面的划痕。 2.IC表面上的字符。 3.外形轮廓的突出。 |
角度 | 型号 | 电压 | 功率 | 颜色 | 备注 |
0度 | RZ6000 | 24V | 1.1W/1.8W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为0度 |
RZ7400 | 24V | 1.5W/2.1W | R/G/B/W | ||
RZ9600 | 24V | 1.8W/2.9W | R/G/B/W | ||
RZ12000 | 24V | 2.1W/3.6W | R/G/B/W | ||
RZ14600 | 24V | 2.9W/4.7W | R/G/B/W | ||
RZ20000 | 24V | 4.4w/6.5w | R/G/B/W | ||
30度 | RZ5030 | 24V | 1.9W/2.9W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为30度 |
RZ6030 | 24V | 2.2W/3.4W | R/G/B/W | ||
RZ7430 | 24V | 1.9W/2.9W | R/G/B/W | ||
RZ9030 | 24V | 3.8W/5.8W | R/G/B/W | ||
RZ12030 | 24V | 4.3W/7.2W | R/G/B/W | ||
RZ15030 | 24V | 10.1W/15.1W | R/G/B/W | ||
RZ18030 | 24V | 9.1W/14.9W | R/G/B/W | ||
RZ21030 | 24V | 13.0W/21.6W | R/G/B/W | ||
45度 | RZ5045 | 24V | 1.9W/2.9W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为45度 |
RZ7045 | 24V | 2.4W/3.8W | R/G/B/W | ||
RZ9045 | 24V | 3.4W/5.0W | R/G/B/W | ||
RZ10045 | 24V | 5.3W/7.9W | R/G/B/W | ||
RZ12045 | 24V | 7.9W/13.2W | R/G/B/W | ||
RZ15045 | 24V | 10.1W/15.1W | R/G/B/W | ||
60度 | RZ2860 | 24V | 0.2W/0.5W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为60度 |
RZ5060 | 24V | 1.0W/1.7W | R/G/B/W | ||
RZ6060 | 24V | 1.7W/2.4W | R/G/B/W | ||
RZ6660 | 24V | 2.2W/3.6w | R/G/B/W | ||
RZ7060 | 24V | 2.2W/3.4w | R/G/B/W | ||
RZ7460 | 24V | 2.6W/3.8W | R/G/B/W | ||
RZ9060 | 24V | 2.9W/4.3W | R/G/B/W | ||
RZ10060 | 24V | 4.3w/7.2w | R/G/B/W | ||
RZ12060 | 24V | 8.6W/13.0W | R/G/B/W | ||
RZ15060 | 24V | 8.6W/14.4W | R/G/B/W | ||
RZ18060 | 24V | 8.6W/14.4W | R/G/B/W | ||
RZ20060 | 24V | 9.6W/16.1W | R/G/B/W | ||
90度 | RZ2890 | 24V | 0.2W/0.5W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为90度 |
RZ3590 | 24V | 0.7W/1.0W | R/G/B/W | ||
RZ3590 | 24V | 1.4W/2.4W | R/G/B/W | ||
RZ7090 | 24V | 2.2W/3.6W | R/G/B/W | ||
RZ9090 | 24V | 3.6W/6.0W | R/G/B/W | ||
RZ10090 | 24V | 5.8W/8.6W | R/G/B/W | ||
RZ12090 | 24V | 7.2W/12.0W | R/G/B/W | ||
RZ15090 | 24V | 10.6W/15.8W | R/G/B/W | ||
RZ16590 | 24V | 16.3W/24.5W | R/G/B/W | ||
RZ20090 | 24V | 19.4W/32.4W | R/G/B/W | ||
特殊角度 | RZ3275 | 24V | 0.7W/1.2W | R/G/B/W | 光线与水平面的夹角为15/50/65/70/75/80度 |
RZ3875 | 24V | 0.7W/1.2W | R/G/B/W | ||
RZ4265 | 24V | 1.0W/1.4W | R/G/B/W | ||
RZ5075 | 24V | 1.0W/1.7W | R/G/B/W | ||
RZ5570 | 24V | 1.4W/2.4W | R/G/B/W | ||
RZ6975 | 24V | 2.2W/3.6W | R/G/B/W | ||
RZ7475 | 24V | 2.9W/4.3W | R/G/B/W | ||
RZ8080 | 24V | 2.9W/4.3W | R/G/B/W | ||
RZ9070 | 24V | 4.1W/6.7W | R/G/B/W | ||
RZ10375 | 24V | 4.3W/7.2W | R/G/B/W | ||
RZ12050(4) | 24V | 5.8W/9.6W | R/G/B/W | ||
RZ12080 | 24V | 6.2W/9.4W | R/G/B/W | ||
RZ17315 | 24V | 4.6W/7.4W | R/G/B/W | ||
RZ18075 | 24V | 8.6W/14.4W | R/G/B/W | ||
紫外和红外光源可根据客户要求定制 |